<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>센서/컨트롤러 LAB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gisullab.com/board_Woyu62"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/atom"/>
	<updated>2026-05-18T05:29:46+00:00</updated>
	<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>기술랩</rights>	<entry>
		<title>비전 카메라 추천</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/265547"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/265547#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/265547</id>
		<published>2025-05-05T20:36:38+00:00</published>
		<updated>2025-08-18T04:21:52+00:00</updated>
		<author>
			<name>jmbakusa</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요 튜브 성형 검사후 비전 카메라를 통한 품질 검사를 할려고 하는데 스틸 튜브 성형 후 외경이 7~9 mm 정도 되고 두께가 2.5mm 정도로 성형이 이뤄집니다. 폭 0.1mm 길이 1mm 이상의 스크래치 잡아야 합니다. 추천 해주실 만한 비전이나 3D프로파일러 있을까요?</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;튜브 성형 검사후 비전 카메라를 통한 품질 검사를 할려고 하는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;스틸 튜브 성형 후 외경이 7~9 mm 정도 되고 두께가 2.5mm 정도로 성형이 이뤄집니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 폭 0.1mm 길이 1mm 이상의 스크래치 잡아야 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;추천 해주실 만한 비전이나 3D프로파일러 있을까요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>KOMETER KTR550 Batch controller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/263137"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/263137#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/263137</id>
		<published>2025-03-28T02:05:51+00:00</published>
		<updated>2025-08-17T08:28:19+00:00</updated>
		<author>
			<name>그림자80</name>
		</author>
		<summary type="text">KOMETER KTR550 배치컨트롤러 결선도</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;IMG_6639.jpeg&quot; data-file-srl=&quot;263138&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/137/263/b005e40fce02ac4d0939686aa65eddf0.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;IMG_6638.jpeg&quot; data-file-srl=&quot;263139&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/137/263/8ec875f069cd2f86a3254c836674991e.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;KOMETER KTR550 배치컨트롤러 결선도&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>로터리 엔코더 고장 유무 판단 방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/258549"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/258549#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/258549</id>
		<published>2025-01-27T00:42:22+00:00</published>
		<updated>2025-08-17T08:30:03+00:00</updated>
		<author>
			<name>문챠일</name>
		</author>
		<summary type="text">엔코더 고장 유무 판단 방법 1. 기본적인 외관 점검 케이블 및 커넥터 확인: 단선, 헐거움 여부 점검 엔코더 본체 손상 확인: 균열, 파손 여부 확인 오염 및 습기 확인: 오일, 먼지, 습기 침투 여부 점검 2. 전기적 테스트 (멀티미터 사용) 전원 공급 확인: 정상적인 전압 공급 여부 측정 접지 및 단락 점검: 저항 측정으로 단락 여부 확인 3. 신호 분석 (오실로스코프 또는 멀티미터 활용) 펄스 신호 점검: A상, B상 신호가 정상적...</summary>
		<content type="html">&lt;h1&gt;엔코더 고장 유무 판단 방법&lt;/h1&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;photo_2025-01-27_09-40-22.jpg&quot; data-file-srl=&quot;258550&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/549/258/f7288b509c51071e4cefc8e831928a21.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;1. 기본적인 외관 점검&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;케이블 및 커넥터 확인:&lt;/strong&gt; 단선, 헐거움 여부 점검&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;엔코더 본체 손상 확인:&lt;/strong&gt; 균열, 파손 여부 확인&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;오염 및 습기 확인:&lt;/strong&gt; 오일, 먼지, 습기 침투 여부 점검&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;2. 전기적 테스트 (멀티미터 사용)&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;전원 공급 확인:&lt;/strong&gt; 정상적인 전압 공급 여부 측정&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;접지 및 단락 점검:&lt;/strong&gt; 저항 측정으로 단락 여부 확인&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;3. 신호 분석 (오실로스코프 또는 멀티미터 활용)&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;펄스 신호 점검:&lt;/strong&gt; A상, B상 신호가 정상적으로 출력되는지 확인&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;위상 관계 확인:&lt;/strong&gt; A상과 B상의 90도 위상 차이 유지 여부 확인&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;출력 전압 확인:&lt;/strong&gt; 오픈 컬렉터, 라인 드라이버 방식의 출력 전압 측정&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;4. 기계적 테스트&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;축(샤프트) 회전 확인:&lt;/strong&gt; 부드럽게 회전하는지 점검&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;기어·커플링 점검:&lt;/strong&gt; 헐거움 여부 확인&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;5. 테스트 프로그램 및 컨트롤러 확인&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;PLC 또는 드라이버에서 엔코더 데이터 읽기:&lt;/strong&gt; 값이 정상적으로 출력되는지 점검&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;전용 진단 소프트웨어 사용:&lt;/strong&gt; 일부 엔코더의 경우 제조사 소프트웨어로 상태 확인&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;6. 엔코더 종류별 추가 점검 방법&lt;/h2&gt; &lt;ul&gt;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;증분형 엔코더:&lt;/strong&gt; A상/B상 펄스 신호 확인, Z상 신호 확인&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;절대값 엔코더:&lt;/strong&gt; 통신 데이터 확인, 배터리 상태 점검&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;광학식 엔코더:&lt;/strong&gt; 내부 광학 디스크 오염 여부 확인&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;strong&gt;자기식 엔코더:&lt;/strong&gt; 강한 자기장 간섭 확인&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;&lt;/div&gt; &lt;div&gt; &lt;h2&gt;&amp;#x1f4cc; 최종 점검 결과&lt;/h2&gt; &lt;table&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;th&gt;점검 항목&lt;/th&gt; &lt;th&gt;정상 상태&lt;/th&gt; &lt;th&gt;고장 가능성&lt;/th&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;외관 상태&lt;/td&gt; &lt;td&gt;깨끗하고 손상 없음&lt;/td&gt; &lt;td&gt;균열, 파손, 오염 있음&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;전원 공급&lt;/td&gt; &lt;td&gt;정상적인 전압 공급됨&lt;/td&gt; &lt;td&gt;전압 없음 또는 불안정&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;신호 출력&lt;/td&gt; &lt;td&gt;펄스 신호 정상 발생&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신호 없음, 노이즈 많음&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;위상 관계&lt;/td&gt; &lt;td&gt;A상/B상 90도 위상 유지&lt;/td&gt; &lt;td&gt;위상 깨짐, 신호 불규칙&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;회전 감각&lt;/td&gt; &lt;td&gt;부드럽게 회전&lt;/td&gt; &lt;td&gt;뻑뻑하거나 걸림 있음&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;컨트롤러 데이터&lt;/td&gt; &lt;td&gt;정상적인 위치값 표시&lt;/td&gt; &lt;td&gt;값 튐, 변하지 않음&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;/div&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;✅ 위 항목 중 하나라도 고장 가능성이 있다면 엔코더 교체 또는 수리 검토가 필요합니다.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>PT100옴 온도센서를 점프하여 사용하려고 하니....</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/257127"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/257127#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/257127</id>
		<published>2025-01-05T07:29:39+00:00</published>
		<updated>2025-01-06T11:23:35+00:00</updated>
		<author>
			<name>아이스다즐링</name>
		</author>
		<summary type="text">PT100옴 3선 온도센서를 컨트롤러 2개에 점프하여 사용하니 온도를 읽지 못하는 에러가 발생합니다. 이렇게 하면 안되는 이유가 뭘까요? 이론적으로 알고 싶은데 검색능력 부족이라 ;; 고수님들 설명 가능하시면 부탁드립니다. 참고로 2선식 K타입은 점프하여 사용하여도 되네요</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;PT100옴 3선 온도센서를 컨트롤러 2개에 점프하여 사용하니 온도를 읽지 못하는 에러가 발생합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;이렇게 하면 안되는 이유가 뭘까요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt;이론적으로 알고 싶은데 검색능력 부족이라 ;;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;고수님들 설명 가능하시면 부탁드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;참고로 2선식 K타입은 점프하여 사용하여도 되네요&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>NOVA 컨트롤러 질문 드려요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/255079"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/255079#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/255079</id>
		<published>2024-12-05T09:07:23+00:00</published>
		<updated>2024-12-26T10:25:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>뉴텀</name>
		</author>
		<summary type="text">아시는분이 가져온 노바컨트롤러 인데요 혹시 작동법 아시는분 있나요 뒷쪽 com이랑 릴레이부분 한접점 사용 하네요 궁금한거 저릴레이 접점 1번 작동되는지 출력프로그램 어찌 확인하는지 궁금합니다 프로그램작동 시키고 테스터로 찍어봐도 접점확인 안되네요</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;아시는분이 가져온 노바컨트롤러 인데요&lt;br /&gt; 혹시 작동법 아시는분 있나요&lt;br /&gt; 뒷쪽 com이랑 릴레이부분 한접점 사용 하네요&lt;br /&gt; 궁금한거 저릴레이 접점 1번 작동되는지 출력프로그램&lt;br /&gt; 어찌 확인하는지 궁금합니다&lt;br /&gt; 프로그램작동 시키고 테스터로 찍어봐도 접점확인 안되네요&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1544016698947.jpg&quot; data-file-srl=&quot;255080&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/079/255/8083f5978de5d3a037f093c649660d6e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1544016720006.jpg&quot; data-file-srl=&quot;255081&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/079/255/8bafe2626f7387c6306cab169a222cf1.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;1544016706660.jpg&quot; data-file-srl=&quot;255082&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/079/255/0bdb088eaa41713530c5f349d3dddff5.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>다셀 Dn 50w 인디게이터 설정문제</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/253822"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/253822#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/253822</id>
		<published>2024-11-17T15:57:07+00:00</published>
		<updated>2024-11-17T15:57:07+00:00</updated>
		<author>
			<name>우행시</name>
		</author>
		<summary type="text">또 질문 드립니다. Dn50w 고속인디게이터를 사용 하고 있습니다. Digital쪽 설정을 1,10 으로 설정했는데 이게 뭔지 무슨 용도인지 모르겠습니다. 도와 주세요</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;또 질문 드립니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dn50w 고속인디게이터를 사용 하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; Digital쪽 설정을 1,10 으로 설정했는데 이게 뭔지 무슨 용도인지 모르겠습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;도와 주세요&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;photo_2024-11-18_00-52-07.jpg&quot; data-file-srl=&quot;253823&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/822/253/224320d1b305c79ee614b8739d09c286.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>밸브제어 4~20ma 제어 궁금합니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/253808"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/253808#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/253808</id>
		<published>2024-11-17T11:51:30+00:00</published>
		<updated>2024-12-26T10:26:27+00:00</updated>
		<author>
			<name>우행시</name>
		</author>
		<summary type="text">4~20mA 밸브인데 볼륨저항을 이용해서 조정해야 하는데 영 답이없음니다.. 고수님들 부탁드림니다..</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;4~20mA 밸브인데 볼륨저항을 이용해서 조정해야 하는데&lt;br /&gt; 영 답이없음니다..&lt;br /&gt; 고수님들 부탁드림니다..&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>이거 혹시 국내산으로 대체가능할까요??</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/216035"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/216035#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/216035</id>
		<published>2023-07-10T00:35:51+00:00</published>
		<updated>2024-10-22T07:14:06+00:00</updated>
		<author>
			<name>김두강</name>
		</author>
		<summary type="text">중국장비 근접센서가 이거 거쳐서 PLC로 가는거 같은데 이놈 어디다쓰는놈일까요? 그리고 이거 국내산으로 대체가능한가요?ㅠ</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;K-103.jpg&quot; data-file-srl=&quot;216036&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/035/216/1dc7973c451eac64a2411eff6c8d20ab.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;중국장비 근접센서가 이거 거쳐서 PLC로 가는거 같은데 이놈 어디다쓰는놈일까요? 그리고 이거 국내산으로 대체가능한가요?ㅠ&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>오토닉스 온도조절기 목표값을 넘어도 출력이나오는 문지</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/214410"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/214410#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/214410</id>
		<published>2023-06-19T06:28:00+00:00</published>
		<updated>2024-12-26T10:27:32+00:00</updated>
		<author>
			<name>김두강</name>
		</author>
		<summary type="text">목푯값을 지났는데도 계속 이런식으로 출력이 발생하는데 무엇이문제일까요? ㅠㅠ pt100옴사용중입니다</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;20230619_152457.jpg&quot; data-file-srl=&quot;214411&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/410/214/e3da492b02bb5806c95b480cb9ea1ff2.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;목푯값을 지났는데도 계속 이런식으로 출력이 발생하는데 무엇이문제일까요? ㅠㅠ pt100옴사용중입니다&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>인버터로 온도컨트롤 제어하기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/149184"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/149184#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/149184</id>
		<published>2021-06-15T10:23:45+00:00</published>
		<updated>2025-08-17T08:31:52+00:00</updated>
		<author>
			<name>Dhradiator</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 슈나이더 인버터를 사용하고 있습니다. 온도컨트롤은 한영넉스 DX-7 사용 하고 있습니다. 온도컨트롤을 사용하여 발전기 라디에터 FAN을 제어 하고 있습니다. 설정 온도가 되면 FAN이 작동하는 원리 인데 인버터를 사용하여 FAN RPM을 조절 하고 싶습니다. DX-7에서 4~20mA 출력을 주면 인버터에서 그걸 받아서 Hz를 조절하는건데 이 방법을 몰라서 이렇게 글을 쓰고 있습니다. 혹시 방법을 알고 있는 분이 있으면 답글...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;안녕하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;슈나이더 인버터를 사용하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;온도컨트롤은 한영넉스 DX-7 사용 하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;온도컨트롤을 사용하여 발전기 라디에터 FAN을 제어 하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;설정 온도가 되면 FAN이 작동하는 원리 인데 인버터를 사용하여 FAN RPM을 조절 하고 싶습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;DX-7에서 4~20mA 출력을 주면 인버터에서 그걸 받아서 Hz를 조절하는건데 이 방법을 몰라서 이렇게 글을 쓰고 있습니다. 혹시 방법을 알고 있는 분이 있으면 답글 달아주시면 감사합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>yokokawa 온도조절기 사용해보신분들께</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/143179"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/143179#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/143179</id>
		<published>2021-04-23T04:14:51+00:00</published>
		<updated>2023-04-14T09:58:56+00:00</updated>
		<author>
			<name>연아아빠</name>
		</author>
		<summary type="text">UT55A모델을 사용하고 있습니다. 제품별로 매번 다른 온도를 설정해 사용하는데. 매번 설정하는게 번거롭더라고요... 혹시 E1 접점 입력 단자영역을 이용해 데이터를 저장 및 불러오기가 가능할까요? 가능하면 터치패널＆PLC를 이용하고 싶습니다만...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;UT55A모델을 사용하고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;제품별로 매번 다른 온도를 설정해 사용하는데. 매번 설정하는게 번거롭더라고요...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;혹시 E1 접점 입력 단자영역을 이용해 데이터를 저장 및 불러오기가 가능할까요?&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;가능하면 터치패널＆PLC를 이용하고 싶습니다만...&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>pt 100 표 보는법 과 저항측정 방법을 알고싶습니다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/141670"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/141670#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/141670</id>
		<published>2021-04-06T02:01:06+00:00</published>
		<updated>2024-10-22T07:28:43+00:00</updated>
		<author>
			<name>알까뿌네</name>
		</author>
		<summary type="text">선배님들께 PT 100옴 표 보는법을 문의 드립니다 아래 표 에서 좌측 0 도일때 100옴 이고 표 위 상단 빨간라인이 일자리대 온도인가요??? 그리고 가운데 0도 라인이 두개가 있고 서로 값이 다른데 .. 표를 어떻게 보는법을 부탁드립니다 1도 일때 99.61 2도일때 99.22 3도일때 98.83 이런식으로 보는게 맞는지요??? 그리고 , 3선식일때 저장을 어떤식으로 측정을 해야 되나요??</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;선배님들께 PT 100옴 표 보는법을 문의 드립니다 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 아래 표 에서 좌측 0 도일때 100옴 이고 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; 표 위 상단 빨간라인이 일자리대 온도인가요???&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그리고 가운데 0도 라인이 두개가 있고 서로 값이 다른데 .. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;표를 어떻게 보는법을 부탁드립니다 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;1도 일때 99.61 &lt;/p&gt; &lt;p&gt;2도일때 99.22 &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3도일때 98.83&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;이런식으로 보는게 맞는지요??? &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그리고 , 3선식일때 저장을 어떤식으로 측정을 해야 되나요??&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2093095301_EMTxhCl6_2161904053A0562D355711&quot; src=&quot;http://www.basic4mcu.com/data/file/p5/2093095301_EMTxhCl6_2161904053A0562D355711&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>케이블 끊어졌는데 어떻게 연결해야 하나요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/140908"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/140908#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/140908</id>
		<published>2021-03-29T00:57:18+00:00</published>
		<updated>2024-12-26T10:31:26+00:00</updated>
		<author>
			<name>정농</name>
		</author>
		<summary type="text">저울 인데 케이블이 끊어져 연결할라고 피복을 까봤는데 노란선은 그냥 같이 껴 놓은건지 선은 4가닥 밖에 안보이는데 먼 선인지 모르겠네요 노란선만 굵기가 틀린데 무슨 선이고 어떻게 연결 해야 하나요??!</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;5921A542-7EAE-483A-9A05-AE4E848A098E.jpeg&quot; data-file-srl=&quot;140909&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/2383/908/140/e928e8c60404302a83ccb9303353d75c.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;저울 인데 케이블이 끊어져 연결할라고 피복을 까봤는데&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;노란선은 그냥 같이 껴 놓은건지 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;선은 4가닥 밖에 안보이는데 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;먼 선인지 모르겠네요 &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;노란선만 굵기가 틀린데 무슨 선이고 어떻게 연결 해야 하나요??!&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>혹시 디지털 착좌 스위치인 ISA3 Series (ISA3-GCP)에서 H1(응차값) 수정하는 방법 아시는 분 계실까요?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/113237"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/113237#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/113237</id>
		<published>2020-07-14T13:12:53+00:00</published>
		<updated>2020-07-14T13:12:53+00:00</updated>
		<author>
			<name>chozza</name>
		</author>
		<summary type="text">제목이 곧 내용? 이라는 말이 자주 쓰이긴 하더라구요.. 제목처럼 SMC 제품인 ISA3-GCP 시리즈에서 H1응차값 수정하는 방법 아시는 분이 계신다면 댓글 남겨주시면 감사하겠습니다.</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;제목이 곧 내용? 이라는 말이 자주 쓰이긴 하더라구요..&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;제목처럼 SMC 제품인 ISA3-GCP 시리즈에서 H1응차값 수정하는 방법 아시는 분이 계신다면&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;댓글 남겨주시면 감사하겠습니다.&lt;/p&gt;</content>					</entry><entry>
		<title>히터 온도에 대해 잘아시는분 의견을 듣고 싶습니다.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/103149"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/board_Woyu62/103149#comment"/>		<id>https://gisullab.com/board_Woyu62/103149</id>
		<published>2020-02-27T14:23:11+00:00</published>
		<updated>2021-12-11T04:57:06+00:00</updated>
		<author>
			<name>원기모</name>
		</author>
		<summary type="text">안녕하세요. 프레스에 사용하는 히터때문에 질문드립니다. 구체적인것 까지는 아니더라도 대략 뭐 때문에 그런지 알고 싶어서요. 문제는 프레스 히터는 상부 6kw 하부 6kw 를 이용중입니다. 지금까지 위아래만 온도 센서로 연결해 온도를 확인해왔습니다. 중간에 성형틀 온도는 대략 맞겠지하고요 근데 불량 품이 많이 나와서 성형틀 온도를 확인해보니 히터 설정 온도보다 5도 정도 더 높게 나오더라고요. 예를 들어 위 130도 아래...</summary>
