<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>새로운소식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://gisullab.com/pds_bbs"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://gisullab.com/pds_bbs/atom"/>
	<updated>2026-05-18T05:29:43+00:00</updated>
	<id>https://gisullab.com/pds_bbs/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>기술랩</rights>	<entry>
		<title>코로나 터 지고 대박난 기업 100배 성장</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/117405"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/117405#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/117405</id>
		<published>2020-09-01T12:11:11+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:24:20+00:00</updated>
		<author>
			<name>Ts</name>
		</author>
		<summary type="text">2015년에 에스컬레이터 손잡이 레일에 부착하는 살균장치를 만든 회사가 있음 에스컬레이터 레일이 돌아가면서 부착된 기계는 자가발전을 해서 배터리,전원장치가 필요없고 자외선을 쏘아내 살균하는 원리임 (코로나 감염된 세포를 이 자외선 살균장치에 한 번 통과시켰더니 90%, 세 번 통과시켰더니 99% 사멸됨) “2015년 7월 처음 제품을 출시하자마자 아무도 기술을 배끼지 못하도록 우리나라를 비롯해 미국 유럽 중국 일본 등에 ...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;손잡이살균기_1.jpg&quot; data-file-srl=&quot;117406&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/405/117/a30a178136d68e5f035bdb5e309056e8.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;손잡이살균기.jpg&quot; data-file-srl=&quot;117407&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/405/117/cf2b8ba18cb62126b40ef80493166b7b.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;br /&gt; 2015년에 에스컬레이터 손잡이 레일에 부착하는 살균장치를 만든 회사가 있음&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 에스컬레이터 레일이 돌아가면서 부착된 기계는 자가발전을 해서 배터리,전원장치가 필요없고 자외선을 쏘아내 살균하는 원리임 (코로나 감염된 세포를 이 자외선 살균장치에 한 번 통과시켰더니 90%, 세 번 통과시켰더니 99% 사멸됨)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; “2015년 7월 처음 제품을 출시하자마자 아무도 기술을 배끼지 못하도록 우리나라를 비롯해 미국 유럽 중국 일본 등에 총 19개의 특허를 출원했다. 어떤 에스컬레이터에도 문제없이 구동되도록 2~3년간 제품을 꾸준히 업그레이드시켜 한국승강기안전공단 인증을 받았고, 미국(FCC)과 유럽(CE)인증을 모두 획득했다.”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 그러나 지난 5년 내내 빚더미에 시달렸음 직원 월급도 주지 못해 직원도 전부 퇴사했고 특허 팔고 빚청산이나 해야겠다는걸 그동안 쌓은 기술력이 아까워 딱 1년만 더 버텨보자고 존버함&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 근데 코로나 사태가 터짐&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 이런 제품이 있다는 소문에 한국 여기저기서 구매문의가 쏟아져 오고 제작이 주문을 못따라감 거기에 해외 공항들과 지하철역에서도 팔아달라고 난리치는 중임&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; 2019년에 연매출 8천만원에서 올해 예상 매출이 80억원으로 100배 성장함&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://news.v.daum.net/v/20200819154305503&lt;/p&gt;</content>		<category term="37002" label="업체 기술소식"/>			</entry><entry>
		<title>소공간용 화재 예지 및 초기 소화 솔루션</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/114486"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/114486#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/114486</id>
		<published>2020-07-24T06:39:06+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:24:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>김정태</name>
		</author>
		<summary type="text">소공간에 대한 화재 예지 및 진화 부분이 법제화 되고 있습니다. 기사참고 : http://me2.do/xas6HvNW 많은 산업 부분에서 제어함 (이하 &quot;판넬&quot;이라 칭함) 등을 배치하고 있을 것입니다. 지금 까지 제품은 화재 진화의 목적으로 판넬 상부에 설치하며 100.C에 동작 합니다. 그러나, 최근 판넬 자재도 난연 제품을 사용 함으로 화재의 범위가 넓은 범위로 확산이 되지 않습니다. 그리고, 판넬 내부에는 열관리를 위하여 냉방 또는 환...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;소공간에 대한 화재 예지 및 진화 부분이 법제화 되고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;기사참고 : http://me2.do/xas6HvNW&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;많은 산업 부분에서 제어함 (이하 &quot;판넬&quot;이라 칭함) 등을 배치하고 있을 것입니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;지금 까지 제품은 화재 진화의 목적으로 판넬 상부에 설치하며 100.C에 동작 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그러나, 최근 판넬 자재도 난연 제품을 사용 함으로&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;화재의 범위가 넓은 범위로 확산이 되지 않습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그리고, 판넬 내부에는 열관리를 위하여 냉방 또는 환기 FAN이 있기 때문에&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;더더욱 화기 및 분위기 온도가 상부에 미치치 못합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;Quick Tube 소화기&quot;는 이러한 부분에 최적화한 솔루션을 제공합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;1). 분위기 온도 85.C 동작.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;2). 직접 화재에 대응.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;3). 아날로그 방폭센서(0~10V)로 주변 온도를 검출 가능.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;4). 설치장소 판넬 내부 전선 덕트에 삽입가능.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;5). 기존 SYSTEM (PLC)에 아날로그 접속 대응.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;6). Quick Tube 소화기의 다채널 모니터링 모뎀 적용가능.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;7). 모니터링 모뎀 통신 가능 (Ethernet / 블루투스)&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;현재 소공간 소화기 ( Quick Tube 소화기) 의 적용이 늘어나고 있습니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;초기 진화하는 유사 제품은 많지만&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&quot;화재예지&quot; 기능은 &quot;Quick Tube 소화기&quot;가 유일 합니다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;Quick Tube 소화기 이미지.jpg&quot; data-file-srl=&quot;114487&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/486/114/de6660747435654778dee6121a83c51e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="31575" label="새로운소식"/>			</entry><entry>
		<title>SIMTOS 2020 낱말풀이 퀴즈 이벤트 하고 있어요</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/100172"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/100172#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/100172</id>
		<published>2020-01-09T10:51:11+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:25:22+00:00</updated>
		<author>
			<name>철공</name>
		</author>
		<summary type="text">SIMTOS 2020 낱말풀이 퀴즈 이벤트 하고 있어요 3월 31일부터 4월 4일까지 일산 KINTEX에서 개최되는 대한민국 최대 생산제조기술 전시회 SIMTOS 2020 낱말풀이 퀴즈 이벤트 하고 있어요. 퀴즈 이벤트 참여와 함께 사전등록 하세요. 운이 좋으면 에어팟이나 스타벅스 커피를 GET GET 하실 수 있습니닷! 답을 클릭하시면 바로 사전등록 페이지로 넘어가요.</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;SIMTOS 2020 낱말풀이 퀴즈 이벤트 하고 있어요&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;3월 31일부터 4월 4일까지 일산 KINTEX에서 개최되는 대한민국 최대 생산제조기술 전시회 SIMTOS 2020 낱말풀이 퀴즈 이벤트 하고 있어요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;퀴즈 이벤트 참여와 함께 사전등록 하세요.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;운이 좋으면 에어팟이나 스타벅스 커피를 GET GET 하실 수 있습니닷!&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;답을 클릭하시면 바로 사전등록 페이지로 넘어가요. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img link_url=&quot;http://c.simtos.org/kor/visitor/VisitRegStep1.do&quot; alt=&quot;컨퍼런스 카페 홍보 9차.jpg&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/172/100/2dba547c4b4b88efc23e3f442a98e303.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>		<category term="2627" label="기타"/>			</entry><entry>
		<title>일본서 전량 수입하던 반도체 코팅 소재 국산화 성공</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/90470"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/90470#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/90470</id>
		<published>2019-08-30T15:16:56+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:25:36+00:00</updated>
		<author>
			<name>코주부</name>
		</author>
		<summary type="text">일본서 전량 수입하던 반도체 코팅 소재 국산화 성공 국가핵융합연구소(핵융합연)는 미세 분말 상태에서도 뭉치지 않는 용사 코팅 소재 &#039;이트륨 옥사이드&#039;를 국내 기업과 함께 최초로 제조했다고 29일 밝혔다. 이트륨 옥사이드는 반도체 공정 장비에 필요한 소재다. 국내 반도체 제조사가 일본에서 모두 수입해 쓰고 있는 재료다. 용사 코팅은 분말 상태의 재료를 반도체 부품 표면에 뿌려 입히는 기술이다. 내열·내구성을 높이는 ...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;일본서 전량 수입하던 반도체 코팅 소재 국산화 성공&lt;br /&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;3548dfae4c3a20.jpg&quot; data-file-srl=&quot;90471&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/470/090/23ccdb582086d407d67a5bfaeea99bd3.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;3548e1719b3daf.jpg&quot; data-file-srl=&quot;90472&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/470/090/41008a6b28345e396f3d0aa787f4a3ba.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;국가핵융합연구소(핵융합연)는 미세 분말 상태에서도 뭉치지 않는 용사 코팅 소재 &#039;이트륨 옥사이드&#039;를 국내 기업과 함께 최초로 제조했다고 29일 밝혔다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;이트륨 옥사이드는 반도체 공정 장비에 필요한 소재다. 국내 반도체 제조사가 일본에서 모두 수입해 쓰고 있는 재료다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;용사 코팅은 분말 상태의 재료를 반도체 부품 표면에 뿌려 입히는 기술이다. 내열·내구성을 높이는 과정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;우리나라에서 만든 이트륨 옥사이드는 핵융합연의 플라스마 기술을 적용했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;분말끼리 서로 밀어내는 반발력이 생겨 응집되지 않고 흐름을 좋게 만들 수 있어 치밀하고 균일한 코팅막을 형성할 수 있다고 핵융합연은 설명했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;25㎛(1㎛는 1천분의 1㎜) 이하 크기에서 고품질의 용사 코팅을 실현할 수 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;제품 수준은 일본 것보다 우수하다. 입자 크기나 유동도 측면에서 일본산을 뛰어넘는다고 핵융합연은 강조했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=105&amp;amp;oid=001&amp;amp;aid=0011047191&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://m.news.naver.com/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=105&amp;amp;oid=001&amp;amp;aid=0011047191&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="31575" label="새로운소식"/>			</entry><entry>
		<title>LG화학, ‘日파나소닉 독점’ 무너뜨려</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/90467"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/90467#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/90467</id>
		<published>2019-08-30T15:14:04+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:25:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>코주부</name>
		</author>
		<summary type="text">LG, 테슬라 中공장에 전기차 배터리 공급 합의...세계 최대시장 공략 본격화 (전략) ◇日파나소식 “이제 어떡하나” 업계는 LG화학이 테슬라에 전기차 배터리를 공급하기로 한 소식에 고무적인 표정이다. 테슬라가 파나소닉을 제외한 다른 제조업체 전기차 배터리를 선택한 것은 이번이 처음이기 때문이다. 삼성 SDI가 에너지저장장치(ESS) 분야에서 테슬라와 손잡고 있지만 전기차 배터리까지 협력하지는 못하고 있는 상태다. LG화학...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;LG, 테슬라 中공장에 전기차 배터리 공급 합의...세계 최대시장 공략 본격화&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;(전략)&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;◇日파나소식 “이제 어떡하나”&lt;/p&gt; &lt;p&gt;업계는 LG화학이 테슬라에 전기차 배터리를 공급하기로 한 소식에 고무적인 표정이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;테슬라가 파나소닉을 제외한 다른 제조업체 전기차 배터리를 선택한 것은 이번이 처음이기 때문이다. 삼성 SDI가 에너지저장장치(ESS) 분야에서 테슬라와 손잡고 있지만 전기차 배터리까지 협력하지는 못하고 있는 상태다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LG화학의 배터리 공급 소식은 파나소닉에게는 충격이 아닐 수 없다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;파나소닉은 테슬라에 배터리를 독점공급하면서 사세를 키어왔기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;파나소닉은 2012 회계연도 7650억엔(약 7조8000억 원)의 순손실을 볼 정도로 경영난을 겪어왔지만 테슬라에 원통형 배터리를 독점계약한 후 불과 2년만에 3800억엔(약 4조2000억원) 흑자를 거뒀기 때문이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;◇LG화학, 파나소닉 제치고 세계 최대 전기차 시장 공략 나서&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LG화학은 세계 최대 전기차 시장으로 등장한 중국을 겨냥해 생산시설을 핵심지역에 개설하는 등 시장 공략에 본격 나섰다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LG화학이 테슬라 상하이 공장 인근에 있는 난징(南京) 신강(新港) 경제개발구에 배터리 공장 두 곳을 설치한 데 이어 난징 빈장(濱江) 경제개발구에도 전기차 배터리 2공장을 추가 신설하고 있다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;LG화학 중국공장의 지리적 인접성도 테슬라의 관심을 끌기에 충분한 대목이다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;로이터통신은 LG화학이 난징 신강 경제개발구 공장에서 테슬라에 기존 배터리보다 용량이 큰 21700형 배터리 셀을 생산해 공급할 것으로 전망했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;http://news.g-enews.com/view.php?ud=201908241007255234392c02b327_1&amp;amp;md=20190824101408_M&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="37002" label="업체 기술소식"/>			</entry><entry>
		<title>건강한 ‘젊은 피’ 주입하니 기억손실 멈춰…치매 치료 길 열릴까?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/89328"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/89328#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/89328</id>
		<published>2019-08-11T19:06:12+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:27:46+00:00</updated>
		<author>
			<name>코주부</name>
		</author>
		<summary type="text">건강한 ‘젊은 피’ 주입하니 기억손실 멈춰…치매 치료 길 열릴까? 건강한 사람의 ‘젊은 피’가 알츠하이머 환자의 기억 손실을 늦추는데 도움이 된다는 주장이 나왔다. 글로브뉴스와이어 등 미국 현지 언론의 4일 보도에 따르면 캘리포니아에 본사를 둔 스타트업 기업은 젊은 사람의 혈액에 존재하는 단백질 중 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환을 완화시키는 성분이 있을 것이라는 가설을 세우고 연구에 돌입했다. 우선 해당 기업 ...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;2f38ff53d19738.jpg&quot; data-file-srl=&quot;89329&quot; editor_component=&quot;image_link&quot; src=&quot;/files/attach/images/1166/328/089/ab25cf45bb42cf466e1b216b88c0480e.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;건강한 ‘젊은 피’ 주입하니 기억손실 멈춰…치매 치료 길 열릴까?&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;건강한 사람의 ‘젊은 피’가 알츠하이머 환자의 기억 손실을 늦추는데 도움이 된다는 주장이 나왔다. &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;글로브뉴스와이어 등 미국 현지 언론의 4일 보도에 따르면 캘리포니아에 본사를 둔 스타트업 기업은 젊은 사람의 혈액에 존재하는 단백질 중 알츠하이머와 같은 퇴행성 뇌 질환을 완화시키는 성분이 있을 것이라는 가설을 세우고 연구에 돌입했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;우선 해당 기업 연구진은 젊고 건강한 쥐의 혈액을 알츠하이머 증상을 가진 늙은 쥐에게 주입하자, 늙은 쥐의 인지능력과 뇌세포의 신경 발생이 활발해지는 것을 확인했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;후략&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://m.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20190806601012&amp;amp;cp=nownews&amp;amp;section=science&amp;amp;wlog_tag1=mb_nownews_from_section&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://m.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20190806601012&amp;amp;cp=nownews&amp;amp;section=science&amp;amp;wlog_tag1=mb_nownews_from_section&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt;</content>		<category term="31575" label="새로운소식"/>			</entry><entry>
		<title>올여름 전기 남아돈다…발전설비 증가하고 더위 작년보다 덜한 영향</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/89325"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/89325#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/89325</id>
		<published>2019-08-11T19:02:53+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:28:03+00:00</updated>
		<author>
			<name>코주부</name>
		</author>
		<summary type="text">연일 최대 전력수요에도 발전설비 예비율 44%로 역대 최대 111년 만의 폭염으로 전기수요가 역대 최고치를 기록한 지난해 여름과 달리 올여름은 더위가 덜하고 발전설비도 늘어나 전기가 상당량 남아도는 것으로 나타났다. 10일 전력거래소(KPX)에 따르면 올여름 들어 최대전력수요는 입추였던 8일 84.4GW에 이어 9일 85.9GW로 연일 기록을 갱신했다. 그러나 이는 지난해 여름 최대 전력수요를 기록했던 때(7월24일·92.5GW)보다 6.6...</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;연일 최대 전력수요에도 발전설비 예비율 44%로 역대 최대&lt;/p&gt; &lt;p&gt;111년 만의 폭염으로 전기수요가 역대 최고치를 기록한 지난해 여름과 달리 올여름은 더위가 덜하고 발전설비도 늘어나 전기가 상당량 남아도는 것으로 나타났다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;10일 전력거래소(KPX)에 따르면 올여름 들어 최대전력수요는 입추였던 8일 84.4GW에 이어 9일 85.9GW로 연일 기록을 갱신했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;그러나 이는 지난해 여름 최대 전력수요를 기록했던 때(7월24일·92.5GW)보다 6.6GW 낮다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;산업부가 예상한 올 여름철 최대전력수요 89.5∼91.3GW에 비해서도 아직 한참 아래다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;반면 올여름 발전 설비 예비력은 37GW(예비율 44%)로 관련자료가 집계된 2003년 이후 역대 최고치를 기록했다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;설비예비력이란 국내에 보유하고 있는 총 발전설비(121.1GW) 중 전력피크 수요 때 가동되지 않은 발전설비의 용량을 말한다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;설비예비력 37GW는 1GW급 원전 37기에 해당하는 발전설비가 전력수요가 가장 높은 시간에도 가동하지 않았다는 의미다.&lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt; &lt;/p&gt; &lt;p&gt;https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&amp;amp;mid=sec&amp;amp;sid1=105&amp;amp;oid=029&amp;amp;aid=0002545536&lt;/p&gt;</content>		<category term="31575" label="새로운소식"/>			</entry><entry>
		<title>원인 불명 ESS 화재, 베일 벗겨지다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/86406"/>
		<link rel="replies" type="text/html" href="https://gisullab.com/pds_bbs/86406#comment"/>		<id>https://gisullab.com/pds_bbs/86406</id>
		<published>2019-07-18T19:06:57+00:00</published>
		<updated>2025-08-13T23:28:31+00:00</updated>
		<author>
			<name>코주부</name>
		</author>
		<summary type="text">정부가 밝힌 ESS 화재사고 원인 ESS 화재사고로 얼어붙었던 시장 분위기는 정부가 그 원인을 밝히면서 점차 녹아내리고 있다. 실제로 7월에는 10건 이상의 ESS 신규발주가 이뤄진 것으로 조사됐다. 정부는 ESS 화재사고의 원인을 밝히기 위해 지난해 12월 27일, ‘민간합동 ESS 화재사고 원인조사위원회’를 설치하고, 약 5개월간 조사에 들어갔다. 조사위는 전기, 배터리, 화재 등 관련 분야를 망라한 학계, 연구소, 시험인증기관, ...</summary>
