출석점수 30 개근점수 자세히보기 랭킹점수 자세히보기 출석권한 로그인 사용자
출석시간 00:00:00 ~ 24:00:00 진행상태 출석가능 출석여부 비로그인 개근분류 자세히보기
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
결석 출석 미출석 * 이전달은 가입일까지 열람이 가능합니다.
로그인을 하지 않았습니다.
순위 출석시각 인사말 별명 포인트 개근 총 출석일
17 04:52:11 기술랩 출석 합니다 부평 1330 개근 1,698 일
16 01:46:04 기술랩 출석 합니다 태풍전사 30  2 일째 637 일
15 01:23:06 기술랩 출석 합니다 energy 30  23 일째 496 일
14 01:21:16 기술랩 출석 합니다 캐리어맨 30  6 일째 1,295 일
13 00:55:43 기술랩 출석 합니다 상하이연가 330 개근 1,222 일
12 00:21:53 기술랩 출석 합니다 브이맥스울트라 30  19 일째 336 일
11 00:17:41 기술랩 출석 합니다 왕초보ENG 1330 개근 1,158 일
10 00:09:39 기술랩 출석 합니다 Dominic 330 개근 2,296 일
9 00:09:10 기술랩 출석 합니다 nick 30  2 일째 1,534 일
8 00:08:51 기술랩 출석 합니다 현우 30  2 일째 2,576 일
7 00:08:38 기술랩 출석 합니다 미련곰팅이 30  9 일째 396 일
6 00:07:05 기술랩 출석 합니다 양심대로 30  7 일째 1,065 일
5 00:06:49 기술랩 출석 합니다 흰그림자 30  11 일째 594 일
4 00:05:08 기술랩 출석 합니다 악돌이 1330 개근 1,419 일
00:01:29 기술랩 출석 합니다 초보POW 1340 개근 1,585 일
00:00:02 기술랩 출석 합니다 네이처텍 350 개근 1,551 일
00:00:00 기술랩 출석 합니다 touro 380 개근 2,144 일