- 0
- 곰부리
- 조회 수 373
알람&에러 내역 :
지멘스 MP 377, MP 377 PRO (WinCC flexible) System alarms 리스트 코드명
10000 | 70027 | 80049 | 140005 | 200001 | 230306 | 280003 | 290057 |
10001 | 70028 | 80050 | 140006 | 200002 | 230307 | 280004 | 290058 |
10002 | 70029 | 90024 | 140007 | 200003 | 230308 | 290000 | 290059 |
10003 | 70030 | 90025 | 140008 | 200004 | 240000 | 290001 | 290060 |
10004 | 70031 | 90026 | 140009 | 200005 | 240001 | 290002 | 290061 |
10005 | 70032 | 90028 | 140010 | 200100 | 240002 | 290003 | 290062 |
10006 | 70033 | 90029 | 140011 | 200101 | 240004 | 290004 | 290063 |
20010 | 70034 | 90030 | 140012 | 200102 | 240005 | 290005 | 290064 |
20011 | 70036 | 90031 | 140013 | 200103 | 250000 | 290006 | 290065 |
20012 | 70037 | 90032 | 140014 | 200104 | 250001 | 290007 | 290066 |
20013 | 70038 | 90033 | 140015 | 200105 | 250002 | 290008 | 290068 |
20014 | 70039 | 90039 | 140016 | 210000 | 250003 | 290010 | 290069 |
20015 | 70040 | 90040 | 140017 | 210001 | 260000 | 290011 | 290070 |
30010 | 70041 | 90041 | 140018 | 210002 | 260001 | 290012 | 290071 |
30011 | 70042 | 90044 | 140019 | 210003 | 260002 | 290013 | 290072 |
30012 | 70043 | 110000 | 140020 | 210004 | 260003 | 290014 | 290073 |
40010 | 80001 | 110001 | 150000 | 210005 | 260004 | 290020 | 290074 |
40011 | 80002 | 110002 | 150001 | 210006 | 260005 | 290021 | 290075 |
50000 | 80003 | 110003 | 160000 | 220001 | 260006 | 290022 | 290110 |
50001 | 80006 | 110004 | 160001 | 220002 | 260007 | 290023 | 290111 |
60000 | 80009 | 110005 | 160010 | 220003 | 260008 | 290024 | 300000 |
60010 | 80010 | 110006 | 160011 | 220004 | 260009 | 290025 | 300001 |
60011 | 80012 | 120000 | 160012 | 220005 | 260012 | 290026 | 310000 |
70010 | 80013 | 120001 | 160013 | 220006 | 260013 | 290027 | 310001 |
70011 | 80014 | 120002 | 160014 | 220007 | 260014 | 290030 | 320000 |
70012 | 80015 | 130000 | 170000 | 220008 | 260023 | 290031 | 320001 |
70013 | 80016 | 130001 | 170001 | 230000 | 260024 | 290032 | 320002 |
70014 | 80017 | 130002 | 170002 | 230002 | 260025 | 290033 | 320003 |
70015 | 80019 | 130003 | 170003 | 230003 | 260028 | 290040 | 320004 |
70016 | 80020 | 130004 | 170004 | 230005 | 260029 | 290041 | 320005 |
70017 | 80021 | 130005 | 170007 | 230100 | 260030 | 290042 | 320006 |
70018 | 80022 | 130006 | 180000 | 230200 | 260031 | 290043 | 320007 |
70019 | 80023 | 130007 | 180001 | 230201 | 260032 | 290044 | 320008 |
70020 | 80024 | 130008 | 180002 | 230202 | 260033 | 290050 | 320009 |
70021 | 80025 | 130009 | 190000 | 230203 | 260034 | 290051 | 320010 |
70022 | 80026 | 130010 | 190001 | 230301 | 260035 | 290052 | 320011 |
70023 | 80027 | 140000 | 190002 | 230302 | 260036 | 290053 | 320012 |
70024 | 80028 | 140001 | 190004 | 230303 | 260037 | 290054 | 320014 |
70025 | 80029 | 140003 | 190005 | 230304 | 270000 | 290055 | 330022 |
70026 | 80030 | 140004 | 190006 | 230305 | 270001 | 290056 | 330026 |
80031 | 190007 | 270002 | 350000 | ||||
80032 | 190008 | 270003 | 350001 | ||||
80033 | 190009 | 270004 | 350002 | ||||
80034 | 190010 | 270005 | 350003 | ||||
80035 | 190011 | 270006 | 350004 | ||||
80044 | 190012 | 270007 | 350005 | ||||
80045 | 190013 | 280000 | 350006 | ||||
80046 | 190100 | 280001 | 350008 | ||||
80047 | 190101 | 280002 | 350009 | ||||
190102 | 350010 | ||||||
200000 |
알람&에러 처리 방법 및 조치사항 :
아래 파일 받으신 후 설비 보전에 참고 하세요
에러명 및 해결 방법등이 정리 되어 있습니다.
작성자
자료 관련 문의
☎공일공-육칠사사-팔이공칠
☎공일공-육칠사사-팔이공칠
댓글 0
권한이 없습니다.