- 1
- 곰부리
- 조회 수 338
알람&에러 내역 :
지멘스 MP 277 (WinCC flexible) System alarms 리스트 코드
10000 | 80035 | 270006 | 190008 |
10001 | 80044 | 270007 | 190009 |
10002 | 80045 | 280000 | 190010 |
10003 | 80046 | 280001 | 190011 |
10004 | 80047 | 280002 | 190012 |
10005 | 80048 | 280003 | 190100 |
10006 | 80049 | 280004 | 190101 |
20010 | 80050 | 290000 | 190102 |
20011 | 90024 | 290001 | 200000 |
20012 | 90025 | 290002 | 200001 |
20013 | 90026 | 290003 | 200002 |
20014 | 90029 | 290004 | 200003 |
20015 | 90030 | 290005 | 200004 |
30010 | 90031 | 290006 | 200005 |
30011 | 90032 | 290007 | 200100 |
40010 | 90033 | 290008 | 200101 |
40011 | 90040 | 290010 | 200102 |
50000 | 90041 | 290011 | 200103 |
50001 | 90044 | 290012 | 200104 |
60000 | 110000 | 290013 | 200105 |
60010 | 110001 | 290014 | 210000 |
60011 | 110002 | 290020 | 210001 |
70010 | 110003 | 290021 | 210002 |
70011 | 110004 | 290022 | 210003 |
70012 | 110005 | 290023 | 210004 |
70013 | 110006 | 290024 | 210005 |
70014 | 120000 | 290025 | 210006 |
70015 | 120001 | 290026 | 220001 |
70016 | 120002 | 290027 | 220002 |
70017 | 130000 | 290030 | 220003 |
70018 | 130001 | 290031 | 220004 |
70019 | 130002 | 290032 | 220005 |
70020 | 130003 | 290033 | 220006 |
70021 | 130004 | 290040 | 220007 |
70022 | 130005 | 290041 | 220008 |
70023 | 130006 | 290042 | 230000 |
70024 | 130007 | 290043 | 230002 |
70025 | 130008 | 290044 | 230003 |
70026 | 130009 | 290050 | 230005 |
70027 | 130010 | 290051 | 230100 |
70028 | 140000 | 290052 | 230200 |
70029 | 140001 | 290053 | 230201 |
70030 | 140003 | 290054 | 230202 |
70031 | 140004 | 290055 | 230203 |
70032 | 140005 | 290056 | 230301 |
70033 | 140006 | 290057 | 230302 |
70034 | 140007 | 290058 | 230303 |
70036 | 140008 | 290059 | 230304 |
70037 | 140009 | 290060 | 230305 |
70038 | 140010 | 290061 | 230306 |
70039 | 140011 | 290062 | 230307 |
70040 | 140012 | 290063 | 230308 |
70041 | 140013 | 290064 | 240000 |
80001 | 140014 | 290065 | 240001 |
80002 | 140015 | 290066 | 240002 |
80003 | 140016 | 290068 | 240003 |
80006 | 140017 | 290069 | 240004 |
80009 | 140018 | 290070 | 240005 |
80010 | 140019 | 290071 | 250000 |
80012 | 140020 | 290072 | 250001 |
80013 | 150000 | 290073 | 250002 |
80014 | 150001 | 290074 | 250003 |
80015 | 160000 | 290075 | 260000 |
80016 | 160001 | 300000 | 260001 |
80017 | 160010 | 300001 | 260002 |
80019 | 160011 | 310000 | 260003 |
80020 | 160012 | 310001 | 260004 |
80021 | 160013 | 320000 | 260005 |
80022 | 160014 | 320001 | 260006 |
80023 | 170000 | 320002 | 260007 |
80024 | 170001 | 320003 | 260008 |
80025 | 170002 | 320004 | 260009 |
80026 | 170003 | 320005 | 260012 |
80027 | 170004 | 320006 | 260013 |
80028 | 170007 | 320007 | 260014 |
80029 | 180000 | 320008 | 270000 |
80030 | 180001 | 320009 | 270001 |
80031 | 180002 | 320010 | 270002 |
80032 | 190000 | 320011 | 270003 |
80033 | 190001 | 320012 | 270004 |
80034 | 190002 | 320014 | 270005 |
190004 | 330022 | ||
190005 | |||
190006 | |||
190007 |
알람&에러 처리 방법 및 조치사항 :
아래 파일 받으신 후 열어보시면
알람 번호에 따른 증상 해결 방법이 리스트 되어 있습니다
설비 보전시 참고 하세요.
작성자
자료는 포인트로 구매하세요
문의 공일공-육칠사사-팔이공칠
문의 공일공-육칠사사-팔이공칠