전기 케이블 규격에 따른 중량 무게 정리 자료입니다
- 밤브
- 3660
- 4
첨부 1
- 케이블 무게 자료.xlsx (File Size: 14.2KB/Download: 15)
케이블 규격에 따른 중량 무게 정리 자료
선심수 | 도체 | 절연 | 쉬스 | 완성품 | 도체 | 내전압 | 개산 | 표준단가 | ||
공칭 | 소선수/ | 바깥 | 바깥지름 | 저항 | 무게 | (3사) | ||||
단면적 | 소선지름 | 지름 | 두께 | 두께 | (약) | (20℃) | V | |||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | MΩ-㎞ | kg/km | |||
2 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | 3500 | 154 | 1,211 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 12.5 | 7.41 | 3500 | 186 | 1,384 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 14.5 | 4.61 | 3500 | 257 | 1,811 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 15.5 | 3.08 | 3500 | 315 | 2,053 | |
3 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 12 | 12.1 | 3500 | 182 | 1,411 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 13 | 7.41 | 3500 | 227 | 1,664 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 15 | 4.61 | 3500 | 317 | 2,233 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 16.5 | 3.08 | 3500 | 395 | 2,624 | |
4 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 13 | 12.1 | 3500 | 216 | 1,634 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 7.41 | 3500 | 271 | 1,984 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 16.5 | 4.61 | 3500 | 386 | 2,722 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 17.5 | 3.08 | 3500 | 488 | 3,212 | |
5 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 14 | 12.1 | 3500 | 256 | 1,902 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 15 | 7.41 | 3500 | 319 | 2,301 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 17.5 | 4.61 | 3500 | 454 | 3,184 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 19 | 3.08 | 3500 | 556 | 3,590 | |
6 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 15 | 12.1 | 3500 | 294 | 2,141 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 3500 | 370 | 2,660 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 4.61 | 3500 | 532 | 3,751 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22 | 3.08 | 3500 | 691 | 4,520 | |
7 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 15 | 12.1 | 3500 | 309 | 2,284 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 16 | 7.41 | 3500 | 398 | 2,882 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 19 | 461 | 3500 | 576 | 4,103 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 22 | 3.08 | 3500 | 752 | 4,984 | |
8 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 16 | 12.1 | 3500 | 341 | 2,534 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 17 | 7.41 | 3500 | 452 | 3,214 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 21 | 4.61 | 3500 | 657 | 4,744 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 23 | 3.08 | 3500 | 849 | 5,631 | |
10 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 12.1 | 3500 | 431 | 3,194 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 20 | 7.41 | 3500 | 554 | 4,102 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 24 | 4.61 | 3500 | 822 | 5,922 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 3500 | 1063 | 7,270 | |
12 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 19 | 12.1 | 3500 | 484 | 3,591 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21 | 7.41 | 3500 | 630 | 4,652 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 25 | 4.61 | 3500 | 927 | 6,731 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 27 | 3.08 | 3500 | 1207 | 8,444 | |
15 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 20 | 12.1 | 3500 | 558 | 4,241 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 21 | 7.41 | 3500 | 732 | 5,502 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 27 | 4.61 | 3500 | 1120 | 8,134 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 29 | 3.08 | 3500 | 1460 | 10,272 | |
20 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 23 | 12.1 | 3500 | 703 | 5,323 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 25 | 7.41 | 3500 | 930 | 6,963 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | 30 | 4.61 | 3500 | 1439 | 10,694 | |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 1 | 1.8 | 33 | 3.08 | 3500 | 1876 | 13,554 | |
30 | 1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.8 | 1.8 | 27 | 12.1 | 3500 | 983 | 7,483 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.8 | 1.8 | 29 | 7.41 | 3500 | 1331 | 10,201 | |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 1 | 1.8 | - | 4.61 | 3500 | 1992 | 15,543 | |
좋은정보 감사합니다.