기계 머시닝센터 운용에 따른 셋팅 교육자료
- 복스렌치
- 6228
- 5
첨부 2
- y7.jpg (File Size: 12.6KB/Download: 0)
- MachiningCenter.pdf (File Size: 3.32MB/Download: 8)
G Code ( 준비 기능 )
Code | 의 미 | |
G00 | 위치결정 | |
G01 | 직선보간 | |
G02 | 원호보간 / Helical CW | |
G03 | 원호보간 / Helical CCW | |
G04 | Dwell, Exact Stop | |
G05 | 고속 Cycle 가공 | |
G10 | Data 설정 | |
G17 | Xp Yp평면 | 여기에서 Xp : X축 또는 그 평행축 여기에서 Xp : Y축 또는 그 평행축 여기에서 Xp : Z축 또는 그 평행축 |
G18 | Zp Xp평면 | |
G19 | Yp Zp평면 | |
G20 | Inch입력 | |
G21 | Metric 입력 | |
G27 | Reference 점 복귀Check | |
G28 | Reference 점 자동복귀 | |
G29 | Reference 점으로부터의 자동복귀 | |
G30 | 제2 제3 제4 Reference점 복귀 | |
G40 | 공구경 보정 Cancel / 3차원공구보정 Cancel | |
G41 | 공구경 보정 좌 / 3차원 공구보정 | |
G42 | 공구경 보정 우 | |
G43 | 공구길이 보정 + | |
G44 | 공구길이 보정 - | |
G49 | 공구길이 보정 Cancel | |
G52 | 로칼좌표계설정 | |
G53 | 기계좌표계 선택 | |
G54 | Work 좌표계 1선택 | |
G55 | Work 좌표계 2선택 | |
G56 | Work 좌표계 3선택 | |
G57 | Work 좌표계 4선택 | |
G58 | Work 좌표계 5선택 | |
G59 | Work 좌표계 6선택 | |
G73 | Peck Drilling Cycle 낮은 구멍 | |
G74 | 역 Tapping Cycle | |
G80 | 고정Cycle Cancel / 외부동작기능 Cancel | |
G81 | Drill Cycle | |
G82 | Drill Cycle Dwell | |
G83 | Peck Drill Cycle 깊은 구멍 | |
G84 | Tapping Cycle | |
G85 | Boring Cycle 리머 | |
G86 | Boring Cycle | |
G87 | Peck Boring Cycle | |
G88 | Boring Cycle | |
G89 | Boring Cycle | |
G90 | Absolute 지령 | |
G91 | Incremental 지령 | |
G98 | 고정Cycle Initial Level복귀 | |
G99 | 고정Cycle R점 Level복귀 | |
|
|
머시닝센터 교육자료
잘 쓰겠습니다