기타 2017년도 국가 기술자격 시험일정
- 엘비
- 2131
- 4
첨부 1
- 2017년도_국가기술자격검정_시행_공고.hwp (File Size: 156.5KB/Download: 0)
2017년도 국가기술자격시험일정
Ⅰ. 검정시행일정 및 종목 |
1. 정기 검정시행일정
등급 | 회별 | 필기시험 원서접수 | 필 기 시 험 | 필기시험 합격(예정)자 발 표 | 실기시험 원서접수 | 응시자격 서류제출 (필기시험 합격자결정) | 실 기 (면 접) 시 험 | 합격자 발 표 |
인터넷 | 방문제출 (휴일제외) | |||||||
인 터 넷 | ||||||||
기술사 | 제111회 | 1.4(수)~1.10(화) | 1.22(일) | 3.2 | 3.6~3.9 | 3.6∼3.15 | 4.8~4.15 | 4.28 |
제112회 | 4.7~4.13 | 5.14(일) | 6.15 | 6.19~6.22 | 6.19∼6.28 | 7.22~7.29 | 8.11 | |
제113회 | 7.7~7.13 | 8.12(토) | 9.14 | 9.18~9.21 | 9.18∼9.27 | 10.28~11.4 | 11.17 | |
기능장 | 제61회 | 2.3~2.9 | 3.5(일) | 3.16 | 3.20~3.23 | 3.20∼3.29 | 4.15~4.28 | 5.12(1차) 5.26(2차) |
제62회 | 6.9~6.15 | 7.8(토) | 7.20 | 7.24~7.27 | 7.24∼8.2 | 9.9~9.22 | 9.29(1차) 10.20(2차) | |
기사 (산업기사․ 서비스) | 제1회 | 2.3~2.9 | 3.5(일) | 3.16 | 3.20~3.23 | 3.20∼3.29 | 4.15~4.28 | 5.12(1차) 5.26(2차) |
제2회 | 3.31∼4.6 | 5.7(일) | 5.18 | 5.29∼6.1 | 5.29∼6.9 | 6.24∼7.7 | 7.14(1차) 8.4(2차) | |
제3회 | 8.1(화)~8.7(월) | 8.26(토) | 9.7 | 9.11∼9.14 | 9.11∼9.20 | 10.14~10.25 | 11.3(1차) 11.24(2차) | |
제4회 | 8.28~8.31 | 9.23(토) | 10.12 | 10.16~10.19 | 10.16∼10.25 | 11.11~11.22 | 12.1(1차) 12.22(2차) | |
기능사 | 제1회 | 1.4~1.10 | 1.14∼1.22 | 시행당일 | 2.6~2.9 | 해당없음 | 3.11∼3.24 | 3.31(1차) 4.14(2차) |
제2회 | 3.8~3.14 | 3.25∼4.2 | 시행당일 | 4.17~4.20 | 해당없음 | 5.20~6.2 | 6.9(1차) 6.23(2차) | |
| 산업수요 맞춤형 및 특성화고등학교 등 필기시험 면제자 검정 ※일반인 필기시험 면제자 응시 불가 | 4.24~4.27 | 해당없음 | 6.3~6.11 | 6.23(1차) 7.7(2차) | |||
제3회 | 5.24~5.30 | 6.10∼6.18 | 시행당일 | 7.24~7.27 | 해당없음 | 9.9~9.22 | 9.29(1차) 10.20(2차) | |
제4회 | 8.10∼8.16 | 8.26∼9.3 | 시행당일 | 10.23~10.26 | 해당없음 | 11.25~12.8 | 12.15(1차) 12.29(2차) |
※산업기사 등급 이상 종목 응시자격서류제출기한은 동 회차 실기접수 마감일+4일(18시)(공휴일 제외)까지이며 기한 내 서류제출불응자(응시자격미달자)는 합격점수 취득여부와 관련없이 최종불합격 처리됨
※실기접수기간(4일, 마감일 18시까지) 종료 후 응시자격서류제출자는 동회차 응시 불가 (다음 회차부터 응시가능)
감사합니다.