문서/서식 전기 히터 용량KW 별 사용전압에 따른 계산표
- 밤브
- 4416
- 5
첨부 1
- 히터용량.gif (File Size: 22.8KB/Download: 12)
전기 히터 용량KW 별 사용전압에 따른 계산표 입니다 히터 선정시 참고 하세요
히터용량계산표 | ||||||||||||||||
Heater [KW] | RUNNING CURRENT [A] | 저항환산 [Ω] | FUSE 선정 | 내열선 선정 | ||||||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | |||||||||
220V | 220V | 380V | 440V | 220V | 220V | 380V | 440V | 220V | 220V | 380V | 440V | 220V | 220V | 380V | 440V | |
1 | 4.55 | 2.62 | 1.52 | 1.31 | 48.40 | 96.80 | 288.80 | 387.20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 9.09 | 5.25 | 3.04 | 2.62 | 24.20 | 48.40 | 144.40 | 193.60 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 13.64 | 7.87 | 4.56 | 3.94 | 16.13 | 32.27 | 96.27 | 129.07 | 10 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 18.18 | 10.50 | 6.08 | 5.25 | 12.10 | 24.20 | 72.20 | 96.80 | 16 | 16 | 10 | 10 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |
5 | 22.73 | 13.12 | 7.60 | 6.56 | 9.68 | 19.36 | 57.76 | 77.44 | 16 | 16 | 10 | 10 | 3.5 | 2 | 2 | 2 |
6 | 27.27 | 15.74 | 9.12 | 7.87 | 8.07 | 16.13 | 48.13 | 64.53 | 20 | 20 | 16 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 2 |
7 | 31.82 | 18.37 | 10.63 | 9.18 | 6.91 | 13.83 | 41.26 | 55.31 | 25 | 25 | 16 | 16 | 8 | 3.5 | 2 | 2 |
8 | 36.36 | 20.99 | 12.15 | 10.50 | 6.05 | 12.10 | 36.10 | 48.40 | 25 | 25 | 16 | 16 | 8 | 3.5 | 2 | 2 |
9 | 40.91 | 23.62 | 13.67 | 11.81 | 5.38 | 10.76 | 32.09 | 43.02 | 32 | 32 | 16 | 16 | 14 | 3.5 | 2 | 2 |
10 | 45.45 | 26.24 | 15.19 | 13.12 | 4.84 | 9.68 | 28.88 | 38.72 | 32 | 32 | 20 | 16 | 14 | 5.5 | 2 | 2 |
11 | 28.87 | 16.71 | 14.43 | 4.40 | 8.80 | 26.25 | 35.20 | 40 | 40 | 20 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | ||
12 | 31.49 | 18.23 | 15.74 | 4.03 | 8.07 | 24.07 | 32.27 | 40 | 40 | 20 | 20 | 8 | 3.5 | 2 | ||
13 | 34.11 | 19.75 | 17.06 | 3.72 | 7.45 | 22.22 | 29.78 | 50 | 50 | 25 | 20 | 8 | 3.5 | 2 | ||
14 | 36.74 | 21.27 | 18.37 | 3.46 | 6.91 | 20.63 | 27.66 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8 | 3.5 | 3.5 | ||
15 | 39.36 | 22.79 | 19.68 | 3.23 | 6.45 | 19.25 | 25.81 | 50 | 50 | 25 | 25 | 14 | 3.5 | 3.5 | ||
16 | 41.99 | 24.31 | 20.99 | 3.03 | 6.05 | 18.05 | 24.20 | 50 | 50 | 32 | 25 | 14 | 5.5 | 3.5 | ||
17 | 44.61 | 25.83 | 22.30 | 2.85 | 5.69 | 16.99 | 22.78 | 50 | 50 | 32 | 25 | 14 | 5.5 | 3.5 | ||
18 | 47.23 | 27.35 | 23.62 | 2.69 | 5.38 | 16.04 | 21.51 | 63 | 63 | 32 | 32 | 22 | 8 | 5.5 | ||
19 | 49.86 | 28.87 | 24.93 | 2.55 | 5.09 | 15.20 | 20.38 | 63 | 63 | 40 | 32 | 22 | 8 | 5.5 | ||
20 | 52.48 | 30.38 | 26.24 | 2.42 | 4.84 | 14.44 | 19.36 | 63 | 63 | 40 | 32 | 22 | 8 | 8 | ||
21 | 55.11 | 31.90 | 27.55 | 2.30 | 4.61 | 13.75 | 18.44 | 63 | 63 | 40 | 32 | 22 | 14 | 8 | ||
22 | 57.73 | 33.42 | 28.87 | 2.20 | 4.40 | 13.13 | 17.60 | 63 | 63 | 40 | 40 | 30 | 14 | 8 | ||
23 | 60.35 | 34.94 | 30.18 | 2.10 | 4.21 | 12.56 | 16.83 | 80 | 80 | 50 | 40 | 30 | 14 | 8 | ||
24 | 62.98 | 36.46 | 31.49 | 2.02 | 4.03 | 12.03 | 16.13 | 80 | 80 | 50 | 40 | 30 | 14 | 14 | ||
25 | 65.60 | 37.98 | 32.80 | 1.94 | 3.87 | 11.55 | 15.49 | 80 | 80 | 50 | 40 | 30 | 14 | 14 | ||
26 | 68.23 | 39.50 | 34.11 | 1.86 | 3.72 | 11.11 | 14.89 | 80 | 80 | 50 | 50 | 30 | 14 | 14 | ||
27 | 70.85 | 41.02 | 35.43 | 1.79 | 3.59 | 10.70 | 14.34 | 80 | 80 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | ||
28 | 73.47 | 42.54 | 36.74 | 1.73 | 3.46 | 10.31 | 13.83 | 100 | 100 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | ||
29 | 76.10 | 44.06 | 38.05 | 1.67 | 3.34 | 9.96 | 13.35 | 100 | 100 | 50 | 50 | 38 | 14 | 14 | ||
30 | 78.72 | 45.58 | 39.36 | 1.61 | 3.23 | 9.63 | 12.91 | 100 | 100 | 50 | 50 | 38 | 22 | 14 | ||
31 | 81.35 | 47.10 | 40.67 | 1.56 | 3.12 | 9.32 | 12.49 | 100 | ||||||||
32 | 83.97 | 48.61 | 41.99 | 1.51 | 3.03 | 9.03 | 12.10 | 100 | ||||||||
33 | 86.60 | 50.13 | 43.30 | 1.47 | 2.93 | 8.75 | 11.73 | 100 | ||||||||
34 | 89.22 | 51.65 | 44.61 | 1.42 | 2.85 | 8.49 | 11.39 | 100 | ||||||||
35 | 91.84 | 53.17 | 45.92 | 1.38 | 2.77 | 8.25 | 11.06 | 125 | ||||||||
36 | 94.47 | 54.69 | 47.23 | 1.34 | 2.69 | 8.02 | 10.76 | 125 | ||||||||
37 | 97.09 | 56.21 | 48.55 | 1.31 | 2.62 | 7.81 | 10.46 | 125 | ||||||||
38 | 99.72 | 57.73 | 49.86 | 1.27 | 2.55 | 7.60 | 10.19 | 125 | ||||||||
39 | 102.34 | 59.25 | 51.17 | 1.24 | 2.48 | 7.41 | 9.93 | 125 | ||||||||
40 | 104.96 | 60.77 | 52.48 | 1.21 | 2.42 | 7.22 | 9.68 | 125 | ||||||||
41 | 107.59 | 62.29 | 53.79 | 1.18 | 2.36 | 7.04 | 9.44 | |||||||||
42 | 110.21 | 63.81 | 55.11 | 1.15 | 2.30 | 6.88 | 9.22 | |||||||||
43 | 112.84 | 65.33 | 56.42 | 1.13 | 2.25 | 6.72 | 9.00 | |||||||||
44 | 115.46 | 66.85 | 57.73 | 1.10 | 2.20 | 6.56 | 8.80 | |||||||||
45 | 118.08 | 68.36 | 59.04 | 1.08 | 2.15 | 6.42 | 8.60 | |||||||||
46 | 120.71 | 69.88 | 60.35 | 1.05 | 2.10 | 6.28 | 8.42 | |||||||||
47 | 123.33 | 71.40 | 61.67 | 1.03 | 2.06 | 6.14 | 8.24 | |||||||||
48 | 125.96 | 72.92 | 62.98 | 1.01 | 2.02 | 6.02 | 8.07 | |||||||||
49 | 128.58 | 74.44 | 64.29 | 0.99 | 1.98 | 5.89 | 7.90 | |||||||||
50 | 131.20 | 75.96 | 65.60 | 0.97 | 1.94 | 5.78 | 7.74 | |||||||||
감사요